| BOLAG | DA |
| TILLVÄXT | |
| Dometic Group | 2,61% |
| Betsson B | 4,19% |
| Byggmax Group | 6,61% |
| HEXPOL B | 2,41% |
| NIBE Industrier B | 1,29% |
| NetEnt B | 5,11% |
| Millicom Int. Cellular SDB | 3,96% |
| Indutrade | 1,72% |
| Balder | - |
| PREFF | |
| Akelius Residential Pref | 5,91% |
| Hemfosa Pref | |
| STABIL UTD | |
| AstraZeneca | 3,72% |
| Hennes & Mauritz B | 7,12% |
| JM | 5,86% |
| Nobia | 10,26% |
| Resurs Holding | 5,44% |
| Bonava B | 4,53% |
| Nordea Bank | 8,07% |
| Diös Fastigheter | 4,95% |
| Hemfosa | 4,30% |
| SBB | 1,06% |
| Essity B | 2,59% |
| Swedbank A | 7,05% |
| Telia Company | 6,25% |
| Knowit | 2,91% |
| NCC B | 5,08% |
| Sandvik | 2,25% |
| Eoulus vind | 4,02% |
| Axfood | 3,96% |
| FOREVER | |
| Handelsbanken A | 7,56% |
| Latour B | 2,41% |
| SEB A | 6,77% |
| Swedish Match | 4,38% |
| Atlas Copco B | 1,92% |
| Skanska B | 5,15% |
| Investor B | 3,22% |
| HiQ International | 4,93% |
| UTVÄRDERA KVARTALSVIS | |
| Capio | 2,46% |
| CHANS | |
| Lucara Diamond Corp | 4,74% |
| International Petroleum Corp. | 0,00% |
| Industrivärden | 2,94% |
| FONDER | |
| XACT HÖGUTDELANDE | |
| NORDNET SUPERFONDEN DK | |
| NORDNET SUPERFONDEN NO | |
| DIDNER & GERGE | |
| BRUMMER & PARTNERS |
Bloggar om aktier, utdelningar, investeringar. Såväl svenska som utländska. Följt Warren Buffett i mer än 25 år. Köper mer än säljer, gifter mig gärna med kvalitetsbolag. Mycket utdelningsaktier i ca 20 länder. Inte snål men ekonomisk. Och sen blir det ett hus/gård i Toscana med vin eller oliver vad det lider!
Mitt svenska innehav
Nedan de svenska aktier jag äger i juli 2018. Lita inte helt på direktavkastningen. Inte helt uppdaterad, bara indikation.
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar