Bloggar om aktier, utdelningar, investeringar. Såväl svenska som utländska. Följt Warren Buffett i mer än 25 år. Köper mer än säljer, gifter mig gärna med kvalitetsbolag. Mycket utdelningsaktier i ca 20 länder. Inte snål men ekonomisk. Och sen blir det ett hus/gård i Toscana med vin eller oliver vad det lider!
Visar inlägg med etikett REIT. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett REIT. Visa alla inlägg
onsdag 9 maj 2018
Nytt bolag i portföljen och veckans köp
Har haft ögonen på Dominion Energy (D) en längre tid. Bolaget har tryckts ned av diverse debacle men nu har bl a State Street köpt in sig så allt blir nog bra. Idag löste kurslarmet ut på 62,50 och jag köpte på mig ett gäng. Har även fyllt på med ConEd, Kraft Heinz och General Mills. I Sverige lite bankaktier i början på veckan. Hade också lagt in köp på en av mina favorit REITs, EPR properties, men var lite för snål med köpkursen och priset drog iväg så det blev inga fler denna vecka.
tisdag 1 maj 2018
Mina nordamerikanska högutdelare
Min portfölj består av ett antal olika delar som jag skrev lite om i ett tidigare inlägg. Sedan länge har jag haft ett antal nordamerikanska REITs och andra högutdelare. Idag ser sammansättningen ut som nedan. 8POINT3 är under uppköp så de kommer att försvinna men de delar ut ända in i det sista så ingen anledning att sälja i förtid med sådan utdelning. HCP har i många år varit ett stort innehav men jag har minskat lite periodvis till förmån för bl a Medical Properties (MPW), EPR, STAG och STOR. Brookfield Property (BPY) är minsta innehav, lite orolig för innehavet i köpcentra (malls) men deras fastigheter (100 av de 500 största i US och 96% uthyrt) känns relativt ok. Main Street Capital är ingen REIT utan de finansierar t ex LBOs men delar alltid ut rejält så de hamnade här. Ska se om jag kan få in en vettig tabell från Excel i stället vad det lider.
| Land | Ticker | Värdepapper | Utd/år | Yield | Vid kurs | Payout ratio |
| REIT & PREF | ||||||
| US | STAG | STAG INDUSTRIAL INC | 12 | 6,00% | 23,20 | 78% |
| US | VTR | VENTAS INC | 4 | 6,30% | 49,50 | 78% |
| US | MPW | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 4 | 7,76% | 13,00 | 70% |
| US | STOR | STORE CAPITAL CORP | 4 | 5,06% | 24,50 | |
| CA | BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS | 4 | 6,32% | 40,00 | |
| US | APLE | APPLE HOSPITALITY REIT, INC. | 12 | 7,12% | 17,20 | 69% |
| US | EPR | EPR PROPERTIES | 12 | 7,28% | 57,70 | 80% |
| US | CAFD | 8POINT3 ENERGY PARTNERS LP - CLASS A SHARES | 4 | 9,20% | 11,90 | |
| US | O | REALTY INCOME CORPORATION | 12 | 5,11% | 51,70 | 83% |
| US | HCP | HCP REIT ORD | 4 | 6,33% | 23,20 | |
| US | QCP | QUALITY CARE PROPERTIES ORD | 4 | n/a | 19,40 | |
| US | NHI | NATIONAL HEALTH INVESTORS | 4 | 5,90% | 67,25 | 73% |
| US | WPC | W.P. CAREY | 4 | 6,67% | 62,00 | 86% |
| US | PPL | PPL CORP | 4 | 5,89% | 28,00 | |
| US | MAIN | MAIN STREET CAPITAL | 12 | 6,16% | 37,00 | 94% |
| US | WELL | WELLTOWER | 4 | 6,47% | 53,45 | |
| US | SBRA | SABRA | 4 | 10,00% | 17,90 | 77% |
| US | BPY | BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS | 4 | 6,20% | 20,20 | |
| US | CLDT | CHATHAM LODGING TRUST | 12 | 6,75% | 19,50 | 70% |
| US | LTC | LTC PROPERTIES | 12 | 6,28% | 35,15 | |
| US | OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 4 | 10,33% | 25,50 | |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)