Utd | |||
TILLVÄXT | Dometic Group | 2,61% | |
Betsson B | 4,19% | ||
Byggmax Group | 6,61% | ||
HEXPOL B | 2,41% | ||
NetEnt B | 5,11% | ||
Millicom Int. Cellular SDB | 3,96% | ||
Indutrade | 1,72% | ||
Balder | |||
PREFF | Akelius Residential Pref | 5,91% | |
STABIL UTD | AstraZeneca | 3,72% | |
Hennes & Mauritz B | 7,12% | ||
JM | 5,86% | ||
Nobia | 10,26% | ||
Resurs Holding | 5,44% | ||
Bonava B | 4,53% | ||
Nordea Bank | 7,03% | ||
Diös Fastigheter | 4,95% | ||
Essity B | 2,59% | ||
Swedbank A | 7,05% | ||
Telia Company | 6,25% | ||
Knowit | 2,91% | ||
NCC B | 5,08% | ||
NIBE Industrier B | 1,29% | ||
Eoulus vind | 4,80% | ||
Axfood | 4,50% | ||
FOREVER | Handelsbanken A | 7,56% | |
Latour B | 2,41% | ||
SEB A | 6,77% | ||
Swedish Match | 4,38% | ||
Atlas Copco B | 1,92% | ||
Skanska B | 5,15% | ||
Investor B | 3,22% | ||
HiQ International | 4,93% | ||
CHANS | Lucara Diamond Corp | 4,74% | |
International Petroleum Corp. | 0,00% | ||
UTVÄRDERA KVARTALSVIS | |||
Capio | 2,46% |
Bloggar om aktier, utdelningar, investeringar. Såväl svenska som utländska. Följt Warren Buffett i mer än 25 år. Köper mer än säljer, gifter mig gärna med kvalitetsbolag. Mycket utdelningsaktier i ca 20 länder. Inte snål men ekonomisk. Och sen blir det ett hus/gård i Toscana med vin eller oliver vad det lider!
lördag 5 maj 2018
Mitt svenska aktieinnehav
De svenska aktier jag har fördelar sig som nedan. Indelat i 4 delar, tillväxtbolag som har tunn utdelning men hygglig tillväxt, stabila utdelare med god utdelning + en preff, mitt evighetsinnehav samt några chansaktier som kommit med då jag snappat upp ett eller annat jag funnit intressant. Samtliga bolag fylls på kontinuerligt vid t ex kursdippar. Jag har även en "bevakningslista" med bolag jag vill ta in när det ges tillfälle. Den kommer som som separat inlägg, tänkte slå ihop svenska och utländska bolag till en gemensam lista. Jag har även några svenska" vanliga" fonder samt ETF. (Ta yielden med en nypa salt, är inte dagens exakta för alla bolag och i något fall t ex SHB inkluderat en extrautdelning men good enough för en överblick.)
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar